- 홈
- 교육
- 대학원
- 교과과정(지구환경시스템과학부)
교육
교과과정(지구환경시스템과학부)
- 2025학년도 지구환경시스템과학부 교육과정
| 연번 |
학수 번호 |
과정 |
교과 구분 |
학기 | 교과목명(한글) | 교과목명(영문) | 학점 |
| 1 | A10937 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 고기후특수연구 | Topics in Paleoclimatology | 3-3-0 | |
| 2 | A05854 | 석박사통합과정 | 전공공통 |
|
지구유체역학 | Geophysical fluid dynamics | 3-3-0 |
| 3 | A06395 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 구조지질학특론 | Advanced Structural Geology | 3-3-0 | |
| 4 | A05277 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 난류론 | Atmospheric Turbulence | 3-3-0 | |
| 5 | A09753 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 농림원격탐사 | Remote Sensing for Agriculture and Forest | 3-3-0 |
| 6 | A09011 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 대기경계층특론1 | Special Topics in Atmospheric Boundary Layer 1 | 3-3-0 |
| 7 | A11270 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 기후변화개론 | Advanced Climate Change | 3-3-0 | |
| 8 | A11295 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 위성원격탐사자료의해석및활용 | Interpretation and Analysis of Satellite Remote Sensing Data | 3-3-0 |
| 9 | A11296 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 기후변화원격탐사특론 | Remote sensing for climate change | 3-3-0 |
| 10 | A11297 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 지상원격탐사특론 | Ground-based remote sensing technique | 3-3-0 |
| 11 | A09344 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 대기화학원격탐사 | Remote Sensing for Atmospheric chemistry | 3-3-0 |
| 12 | A09751 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 무인항공사진측량특론 | Unmanned Aerial Vehicles Photogrammetry | 3-3-0 |
| 13 | A05363 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 물리화학적수처리 | Physico-Chemical Water Treatment | 3-3-0 |
| 14 | A09758 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 방재GIS특론 | Advanced GIS for Disaster Management | 3-3-0 |
| 15 | A01936 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 생물학적폐수처리 | Biological Wastewater Treatment | 3-3-0 |
| 16 | A09877 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 영어논문작성법 | Advanced Writing Skills for Scientific Papers | 3-3-0 | |
| 17 | A11094 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 오염물질거동특론 | Behavior of Contaminants | 3-3-0 |
| 18 | A10561 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 원격탐사자료처리및응용 | Remote Sensing Data Processing and Application | 3-3-0 | |
| 19 | A08257 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 위성기상학특론 | Advanced Satellite Meteorology | 3-3-0 |
| 20 | A05482 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 인공지능특론 | Application of Artificial lntelligence on Atmospheric Sciences | 3-3-0 | |
| 21 | A11000 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 자료기반수문순환모델링 | Data-driven Hydrologic Cycle Modeling | 3-3-0 |
| 22 | A10809 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 재난재해론 | Disasters Damage | 3-3-0 |
| 23 | A10961 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 지구물질순환특론 | Global Environmental Cycle in air and water | 3-3-0 | |
| 24 | A05777 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 지구화학특론 | Advanced Geochemistry | 3-3-0 | |
| 25 | A10324 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 지구환경재해시스템특론 | Advanced Earth Environmental Hazard System | 3-3-0 | |
| 26 | A08913 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 지능형교통시스템특론2 | Special Intelligence Transportation System2 | 3-3-0 |
| 27 | A10808 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 지능형해양자료분석 | Smart Ocean Data Analysis | 3-3-0 | |
| 28 | A10890 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 지오데이터분석및시각화 | Geo-data Analysis and Visualization | 3-3-0 | |
| 29 | A04310 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 토양/지하수공정시험 | Soil & Groundwater Contamination Analysis | 3-3-0 | |
| 30 | A06394 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 판구조론 | Plate Tectonics | 3-3-0 |
| 31 | A08513 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 프로그래밍특론 | Advanced Programming | 3-3-0 |
| 32 | A10962 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 해양생태계먹이망구조특론 | Marine food-web Structures | 3-3-0 | |
| 33 | A10963 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 해양오염생물학특론 | Advanced pollution-water biology | 3-3-0 | |
| 34 | A08270 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 해양원격탐사특론 | Advanced Ocean Remote Sensing | 3-3-0 |
| 35 | A10807 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 해양환경재해특론 | Advanced Marine Environmental Disaster | 3-3-0 | |
| 36 | A10811 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 현장측정자료분석과해석 | Data Analysis and Discussion from Field Intensives | 3-3-0 | |
| 37 | A05374 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 1 | 환경생태모델링 | Eco-Environment Modeling | 3-3-0 |
| 38 | A05370 | 석박사통합과정 | 전공공통 | 2 | 환경화학 | Environmental Chemistry | 3-3-0 |
|
39 |
A11913 |
석박사통합과정 |
전공공통 |
1 |
대기입자광학적특성이해 |
Understanding the optical properties of atmospheric particles |
3-3-0 |
|
40 |
A11914 |
석박사통합과정 |
전공공통 |
1 |
환경AI컴퓨팅 |
Environmental AI Computing |
3-3-0 |
|
41 |
A10801 |
석박사통합과정 |
전공공통 |
2 |
기계학습지구환경자료처리 |
Machine Learning Earth Environmental data processing |
3-3-0 |
| 42 | A10800 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 1 | i-SEEDprogramming | i-SEEDprogramming | 3-3-0 |
| 43 | A11683 | 석박사통합과정 | 전공필수 |
|
지구과학에필요한정량적분석방법 | Introduction to quantitative analysis in geosciences | 3-3-0 |
| 44 | A05295 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 1 | 박사세미나1 | Doctoral Seminar I | 3-0-6 |
| 45 | A05296 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 2 | 박사세미나2 | Doctoral SeminarⅡ | 3-0-6 |
| 46 | A05315 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 1 | 석사세미나1 | Seminar 1 | 3-0-6 |
| 47 | A05316 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 2 | 석사세미나2 | Seminar 2 | 3-0-6 |
| 48 | A10325 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 1 | 융복합캡스톤디자인1 | Convergence Capstone Design 1 | 1-0-2 |
| 49 | A10326 | 석박사통합과정 | 전공필수 | 2 | 융복합캡스톤디자인2 | Convergence Capstone Design 2 | 1-0-2 |